Zambiri Zachangu
| Chitsimikizo: | 3 miyezi | Mphamvu mwadzina: | 50-200 Ah |
| Ntchito: | Kulumikizana koyambira, malo opangira data, nduna yakunja yolumikizirana, Solar hybrid power system, makina osungira mphamvu kunyumba | Kukwanira kwa mtengo: | 100%@0.2C |
| Kukula kwa Battery: | 525 * 390 * 150mm | Kuthekera kwa Kutaya: | 96-99% @ 1C |
| Dzina la Brand: | Malingaliro a kampani SOROTEC | Zomwe Zikuchitika: | 50-120A |
| Chitsimikizo: | CE | Max.Pulse Current: | 120A |
| Nambala Yachitsanzo: | LFP 51.2V Khoma | Nkhani Zofunika: | Chitsulo |
| Malo Ochokera: | Guangdong, China | Pokwerera: | M8 |
| Kulemera kwake: | 39.5kg | Ndondomeko: | CANBus/RS485RS232 |
| Nominal Voltage: | 51.2V | SOC: | LCD / LED |
Kupereka Mphamvu
Kupaka & Kutumiza
Wall Mounted Rechargeable Home Solar Energy System 48V 50Ah 80Ah 100Ah 120Ah 150Ah 200Ah Lithium Iron Battery
Zogulitsa:
Chachikulu mphamvu zopezera zida kabati
Palibe kuzirala komwe kumafunikira
Kudalirika kwakukulu kogwira ntchito
Amakhala zaka zoposa 6 pa + 25 ° ℃
Kasamalidwe koyenera
Mogwirizana ndi RoHS
Munda womwe ungagwire ntchito:
Kulumikizana koyambira, malo opangira data, nduna yakunja yolumikizirana, Solar hybrid power system, makina osungira mphamvu kunyumba